Ничего не куплено!
(8112) 759 - 073- Магазин
(8112) 759 - 065- Отдел оптовых продаж
(8112) 691 - 384- Шиномонтаж
(8112) 759 - 065- Отдел оптовых продаж
(8112) 691 - 384- Шиномонтаж
Распродажа складских остатков
Внимание! Распродажа складских остатков. Предложение ограничено!
-
2035 р.
-
2655 р.
-
3125 р.
-
3095 р.
-
3345 р.
-
3500 р.
-
3365 р.
-
2725 р.
-
3550 р.
-
2745 р.
-
2635 р.
-
4295 р.
-
3775 р.
-
4295 р.
-
3375 р.
-
4095 р.
-
5675 р.
-
4385 р.
-
3625 р.
-
3405 р.
-
2695 р.
-
7235 р.
-
4275 р.
-
4895 р.
-
7325 р.
-
5695 р.
-
5745 р.
-
5595 р.
Так же в акционном ассортименте следующие позиции
| 165/65R14 HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 79 (437 кг) T (190 км/ч) | 2 385,00 | ||||||||
| 165/70R14 KUMHO Steel Radial 857 89/87 (580 кг/545 кг)/ R (170км/ч) | 1 695,00 | ||||||||
| 175/65R14 DUNLOP SP Sport FM800 82 (475 кг) H (210 км/ч) | 2 595,00 | ||||||||
| 185/60R14 DUNLOP SP Sport FM800 82 (475 кг) H (210 км/ч) | 2 325,00 | ||||||||
| 185/55R15 HANKOOK Optimo ME02 K424 86 (530кг) H (210 км/ч) | 3 295,00 | ||||||||
| 185/55R15 KUMHO Ecsta PS31 82 (475 кг) V (240 км/ч) | 2 795,00 | ||||||||
| 185/60R15 BRIDGESTONE Ecopia EP200 84 (500 кг) V (240 км/ч) | 2 975,00 | ||||||||
| 185/65R15 DUNLOP SP Sport LM704 88 (560 кг) H (210 км/ч) | 2 755,00 | ||||||||
| 185/R15C ОШЗ MP300 100 (800 кг)/ N (140км/ч) | 1 595,00 | ||||||||
| 195/55R15 NOKIAN Hakka Green 2 89 (580 кг) V (240 км/ч) | 4 225,00 | ||||||||
| 195/60R15 DUNLOP SP Sport FM800 88 (560 кг) V (240 км/ч) | 3 335,00 | ||||||||
| 205/70R15 NOKIAN Hakka Blue SUV XL 96 (710 кг) H (210 км/ч) | 4 195,00 | ||||||||
| 205/70R15C KUMHO KC53 106/104 (950 кг/900 кг)/ R (170км/ч) | 4 395,00 | ||||||||
| 205/75R15 KUMHO Road Venture AT61 97 (730 кг) S (180км/ч) | 4 775,00 | ||||||||
| 215/70R15 HANKOOK RA33 Dynapro HP2 98 (750 кг) H (210 км/ч) | 5 595,00 | ||||||||
| 215/75R15 TOYO Open Country A/T Plus 100 (800 кг) T (190 км/ч) | 5 295,00 | ||||||||
| 185/75R16С О-147 с/к Q (160км/ч) / 104 (900 кг) ** | 2 425,00 | ||||||||
| 195/55R16 HANKOOK Ventus Prime2 K115 87 (545 кг) V (240 км/ч) | 4 575,00 | ||||||||
| 205/55R16 DUNLOP Sport MAXX 91 (615 кг) W (270 км/ч) Япония | 3 695,00 | ||||||||
| 205/55R16 NOKIAN Hakka Blue2 94 (670 кг) V (240 км/ч) XL | 3 755,00 | ||||||||
| 205/55R16 NOKIAN Nordman SZ 94 (670 кг) W (270 км/ч) XL | 3 225,00 | ||||||||
| 205/60R16 NOKIAN Hakka Blue2 96 (710 кг) W (270 км/ч) | 5 175,00 | ||||||||
| 205/60R16 NOKIAN Hakka Green 2 96 (710 кг) V (240 км/ч) | 4 695,00 | ||||||||
| 205/65R16 DUNLOP SP Sport LM704 95 (690 кг) H (210 км/ч) | 3 995,00 | ||||||||
| 205/65R16 LANDSAIL LS388 95 (690 кг) V (240 км/ч) | 3 395,00 | ||||||||
| 205/75R16C NOKIAN Hakka C2 113/111 (1150кг/1090кг)/ S (180км/ч) | 5 645,00 | ||||||||
| 215/55R16 CORDIANT COMFORT 2 97 (730 кг) H (210 км/ч) Акция 2018 | 3 995,00 | ||||||||
| 215/55R16 CORDIANT Sport 3 93 (650 кг) V (240 км/ч) Акция 2018 | 3 825,00 | ||||||||
| 215/55R16 NOKIAN Nordman SZ 97 (730 кг) V (240 км/ч) | 4 915,00 | ||||||||
| 215/55R16 YOKOHAMA BluEarth AE-50 97 (730 кг) W (270 км/ч) | 5 225,00 | ||||||||
| 215/60R16 MATADOR MP47 HECTORRA3 99 (775 кг) H (210 км/ч) | 4 495,00 | ||||||||
| 215/60R16 NOKIAN Hakka Green 2 99 (775 кг) W (270 км/ч) Фин | 5 565,00 | ||||||||
| 215/60R16 SAVA INTENSA HP 99 (775 кг) H (210 км/ч) Франция | 4 315,00 | ||||||||
| 215/65R16 CONTINENTAL Premium Contact 5 98 (750 кг) H (210 км/ч) | 5 995,00 | ||||||||
| 215/70R16 BRIDGESTONE Dueler A/T D697 100 (800 кг) S (180км/ч) 3815 | 4 155,00 | ||||||||
| 215/70R16 NOKIAN Rotiiva AT 100 (800 кг) T (190 км/ч) | 4 995,00 | ||||||||
| 215/75R16C NOKIAN Hakka C2 116/114 (1250кг/1180кг)/ S (180км/ч) | 6 665,00 | ||||||||
| 225/70R16 DUNLOP Grandtrek PT3 103 (875 кг) H (210 км/ч) | 5 195,00 | ||||||||
| 225/70R16 NOKIAN Nordman S SUV 103 (875 кг) T (190 км/ч) | 4 995,00 | ||||||||
| 225/70R16 YOKOHAMA Geolandar SUV G055 103 (875 кг) H (210 км/ч) | 5 095,00 | ||||||||
| 225/75R16 NOKIAN ROCKPROOF 115/112 (1215кг/1120кг) Q (160км/ч) | 6 895,00 | ||||||||
| 225/75R16C KUMHO KC53 118/116 (1320кг/1250кг)/ R (170км/ч) Корея | 5 895,00 | ||||||||
| 225/75R16C TIGAR Cargospeed 118/116 (1320кг/1250кг)/ R (170км/ч) | 5 495,00 | ||||||||
| 235/85R16 NOKIAN Rotiiva AT 120/116 (1400кг/1250кг) R (170км/ч) | 6 325,00 | ||||||||
| 245/70R16 MATADOR MP82 Conquerra 2 SUV 107 (975 кг) H (210 км/ч) | 5 185,00 | ||||||||
| 245/75R16 KUMHO Crugen HT51 120/116 (1400кг/1250кг) Q (160км/ч) Корея | 6 395,00 | ||||||||
| 265/70R16 NOKIAN Rotiiva AT 112 (1120 кг) T (190 км/ч) | 6 245,00 | ||||||||
| 205/50R17 DUNLOP SP Sport LM704 89 (580 кг) V (240 км/ч) | 4 675,00 | ||||||||
| 205/50R17 KUMHO Ecsta PS31 93 (650 кг) W (270 км/ч) | 4 495,00 | ||||||||
| 205/50R17 NOKIAN Hakka Blue2 93 (650 кг) V (240 км/ч) | 6 265,00 | ||||||||
| 205/50R17 NOKIAN Nordman SZ 93 (650 кг) W (270 км/ч) | 4 895,00 | ||||||||
| 215/45R17 KUMHO Ecsta PS71 91 (615 кг) Y (300км/ч) XL Корея | 5 195,00 | ||||||||
| 215/45R17 KUMHO KH27 87 (545 кг) V (240 км/ч) | 4 555,00 | ||||||||
| 215/45R17 NOKIAN Hakka Blue2 91 (615 кг) W (270 км/ч) | 6 385,00 | ||||||||
| 215/60R17 NOKIAN Nordman S SUV 96 (710 кг) H (210 км/ч) | 6 135,00 | ||||||||
| 215/60R17 YOKOHAMA G055 96 (710 кг) H (210 км/ч) 5215 | 6 515,00 | ||||||||
| 215/65R17 CONTINENTAL EcoContact 6 99 (775 кг) H (210 км/ч) | 7 495,00 | ||||||||
| 225/45R17 CORDIANT Sport 2 94 (670 кг) V (240 км/ч) 4513 Акция | 3 495,00 | ||||||||
| 225/45R17 HANKOOK Ventus Prime2 K115 91 (615 кг) V (240 км/ч) | 5 525,00 | ||||||||
| 225/50R17 NOKIAN Hakka Blue2 98 (750 кг) W (270 км/ч) | 7 125,00 | ||||||||
| 225/50R17 YOKOHAMA E70D 98 (750 кг) V (240 км/ч) | 5 915,00 | ||||||||
| 225/55R17 DUNLOP SP Sport LM704 97 (730 кг) W (270 км/ч) | 5 755,00 | ||||||||
| 225/55R17 NOKIAN Nordman SZ 101 (825 кг) V (240 км/ч) | 6 195,00 | ||||||||
| 225/60R17 STARMAXX Incurro A/S ST430 103 (875 кг) H (210 км/ч) M+S | 5 445,00 | ||||||||
| 225/65R17 Bontyre Stalker A/T 102 (850 кг) H (210 км/ч) | 4 095,00 | ||||||||
| 225/65R17 LANDSAIL LS588 SUV 102 (850 кг) H (210 км/ч) | 4 145,00 | ||||||||
| 225/65R17 YOKOHAMA Geolandar G98С 102 (850 кг) H (210 км/ч) | 5 195,00 | ||||||||
| 235/45R17 HANKOOK Ventus V12 evo2 K120 97 (730 кг) Y (300км/ч) | 5 695,00 | ||||||||
| 235/55R17 HANKOOK RA23 Dynapro HP 99 (775 кг) V (240 км/ч) | 6 655,00 | ||||||||
| 235/55R17 KUMHO Ecsta PS31 103 (875 кг) W (270 км/ч) XL | 6 195,00 | ||||||||
| 235/55R17 NOKIAN HAKKA BLACK 2 XL 103 (875 кг) Y (300км/ч) | 7 695,00 | ||||||||
| 235/55R17 YOKOHAMA V103S 99 (775 кг) Y (300км/ч) Яп | 6 885,00 | ||||||||
| 235/65R17 HANKOOK RA33 Dynapro HP2 108 (1000 кг) V (240 км/ч) | 6 145,00 | ||||||||
| 245/45R17 KUMHO Ecsta PS31 95 (690 кг) W (270 км/ч) | 5 495,00 | ||||||||
| 245/65R17 NOKIAN Rotiiva AT 111 (1090 кг) T (190 км/ч) | 7 295,00 | ||||||||
| 265/65R17 HANKOOK RA33 Dynapro HP2 112 (1120 кг) H (210 км/ч) | 6 755,00 | ||||||||
| 265/65R17 NOKIAN Rotiiva AT 116 (1250 кг) T (190 км/ч) | 7 595,00 | ||||||||
| 215/55R18 KUMHO GRUGEN PREMIUM KL33 99 (775 кг) V (240 км/ч) Корея | 6 545,00 | ||||||||
| 225/40R18 KUMHO Ecsta PS71 92 (630 кг) Y (300км/ч) XL Корея | 5 995,00 | ||||||||
| 225/55R18 DUNLOP Grandtrek PT3 98 (750 кг) V (240 км/ч) | 7 095,00 | ||||||||































